| disponibilité | semaine entière | 3 nuits | 4 nuits | supplément pour chambre simple | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2010 | |||||
| 09/01/10 | libre | 220 | 165 | 175 | 8 |
| 18/01/10 | libre | 220 | 165 | 175 | 8 |
| Février 2010 | |||||
| 13/02/10 | occupé(15-18) | 220 | 165 | 175 | 8 |
| 20/02/10 | occupé(21-23) | 220 | 165 | 175 | 8 |
| 27/02/10 | libre | 220 | 165 | 175 | 8 |
| Mars 2010 | |||||
| 06/03/10 | occupé(5-7) | 250 | 175 | 200 | 8 |
| 13/03/10 | libre | 250 | 175 | 200 | 8 |
| 20/03/10 | libre | 260 | 195 | 205 | 8 |
| 27/03/10 | libre | 305 | 230 | 245 | 8 |
| Avril 2010 | |||||
| 03/04/10 | libre | 305 | 230 | 245 | 8 |
| 10/04/10 | occupé(11-14) | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 17/04/10 | occupé | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 24/04/10 | libre | 275 | 205 | 220 | 8 |
| Mai 2010 | |||||
| 01/05/10 | libre | 330 | 245 | 265 | 8 |
| 08/05/10 | libre | 305 | 230 | 245 | 8 |
| 15/05/10 | libre | 305 | 230 | 245 | 8 |
| 22/05/10 | libre | 305 | 230 | 245 | 8 |
| 29/05/10 | occupé | 350 | 260 | 280 | 8 |
| Juin 2010 | |||||
| 05/06/10 | occupé | 330 | 245 | 265 | 8 |
| 12/06/10 | occupé | 330 | 245 | 265 | 8 |
| 19/06/10 | occupé | 330 | 245 | 265 | 8 |
| 26/06/10 | occupé | 330 | 245 | 265 | 8 |
| Juillet 2010 | |||||
| 03/07/10 | libre | 400 | 300 | 320 | 8 |
| 10/07/10 | libre | 400 | 300 | 320 | 8 |
| 17/07/10 | libre | 450 | 320 | 340 | 8 |
| 24/07/10 | occupé(25-28) | 450 | 320 | 340 | 8 |
| 31/07/10 | occupé(31-03) | 450 | 320 | 340 | 8 |
| Août 2010 | |||||
| 07/08/10 | occupé | 450 | 320 | 340 | 8 |
| 14/08/10 | libre | 450 | 320 | 340 | 8 |
| 21/08/10 | occupé | 450 | 320 | 340 | 8 |
| 28/08/10 | occupé(29) | 450 | 330 | 350 | 8 |
| Septembre 2010 | |||||
| 04/09/10 | libre | 450 | 330 | 350 | 8 |
| 11/09/10 | occupé(11-15) | 400 | 300 | 320 | 8 |
| 18/09/10 | occupé | 380 | 285 | 305 | 8 |
| 25/09/10 | occupé | 360 | 270 | 290 | 8 |
| Octobre 2010 | |||||
| 02/10/10 | libre | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 09/10/10 | libre | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 16/10/10 | libre | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 23/10/10 | occupé(28-02) | 275 | 205 | 220 | 8 |
| 30/10/10 | occupé(30-02) | 275 | 205 | 220 | 8 |
| Novembre 2010 | |||||
| 07/11/10 | libre | 250 | 175 | 200 | 8 |
| 13/11/10 | libre | 250 | 175 | 200 | 8 |
| 20/11/10 | libre | 220 | 175 | 165 | 8 |
| 27/11/10 | libre | 220 | 175 | 165 | 8 |
| Décembre 2010 | |||||
| 04/12/10 | libre | 220 | 175 | 165 | 8 |
| 11/12/10 | libre | 220 | 175 | 165 | 8 |
| 18/12/10 | occupé(23-24) | 400 | 300 | 320 | 8 |
| 25/12/10 | occupé | 400 | 300 | 320 | 8 |
| Janvier 2011 | |||||
| 01/01/11 | occupé | 400 | 300 | 320 | 8 |
Il est possible d'avoir des renseignements supplémentaires sur les prix et la disponibilité.