Die Preise sind in britischen Pfund und für 2 Personen.
Diese Information hat den Stand vom:  31/08/2010

Woche ab Verfügbarkeit ganze Woche 3 Nächte 4 Nächte Einzel- zimmer zuschlag
Januar 2010
09/01/10 frei 220 165 175 8
18/01/10 frei 220 165 175 8
Februar 2010
13/02/10 gebucht(15-18) 220 165 175 8
20/02/10 gebucht(21-23) 220 165 175 8
27/02/10 frei 220 165 175 8
März 2010
06/03/10 gebucht(5-7) 250 175 200 8
13/03/10 frei 250 175 200 8
20/03/10 frei 260 195 205 8
27/03/10 frei 305 230 245 8
April 2010
03/04/10 frei 305 230 245 8
10/04/10 gebucht(11-14) 275 205 220 8
17/04/10 gebucht 275 205 220 8
24/04/10 frei 275 205 220 8
Mai 2010
01/05/10 frei 330 245 265 8
08/05/10 frei 305 230 245 8
15/05/10 frei 305 230 245 8
22/05/10 frei 305 230 245 8
29/05/10 gebucht 350 260 280 8
Juni 2010
05/06/10 gebucht 330 245 265 8
12/06/10 gebucht 330 245 265 8
19/06/10 gebucht 330 245 265 8
26/06/10 gebucht 330 245 265 8
Juli 2010
03/07/10 frei 400 300 320 8
10/07/10 frei 400 300 320 8
17/07/10 frei 450 320 340 8
24/07/10 gebucht(25-28) 450 320 340 8
31/07/10 gebucht(31-03) 450 320 340 8
August 2010
07/08/10 gebucht 450 320 340 8
14/08/10 frei 450 320 340 8
21/08/10 gebucht 450 320 340 8
28/08/10 gebucht(29) 450 330 350 8
September 2010
04/09/10 frei 450 330 350 8
11/09/10 gebucht(11-15) 400 300 320 8
18/09/10 gebucht 380 285 305 8
25/09/10 gebucht 360 270 290 8
Oktober 2010
02/10/10 frei 275 205 220 8
09/10/10 frei 275 205 220 8
16/10/10 frei 275 205 220 8
23/10/10 gebucht(28-02) 275 205 220 8
30/10/10 gebucht(30-02) 275 205 220 8
November 2010
07/11/10 frei 250 175 200 8
13/11/10 frei 250 175 200 8
20/11/10 frei 220 175 165 8
27/11/10 frei 220 175 165 8
Dezember 2010
04/12/10 frei 220 175 165 8
11/12/10 frei 220 175 165 8
18/12/10 gebucht(23-24) 400 300 320 8
25/12/10 gebucht 400 300 320 8
Januar 2011
01/01/11 gebucht 400 300 320 8

Preise und Verfügbarkeit darüber hinaus können nachgefragt werden.